飛龍牌色譜分離樹脂
指標名稱 | CSR-1色譜分離樹脂 | CSR-2色譜分離樹脂 | CSR-3色譜分離樹脂 |
質量全交換容量, mmol/g | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.5 |
含水量, % | 45-55 | 45-55 | 45-55 |
濕視密度 , g/ml | 0.77-0.87 | 0.77-0.87 | 0.77-0.87 |
濕真密度 , g/ml | 1.24-1.30 | 1.24-1.30 | 1.24-1.30 |
粒度范圍, | 0.20mm-0.25mm≥95% | 0.25mm-0.30mm≥95% | 0.30mm-0.35mm≥95% |
均一系數 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 |
出廠離子型式 | 鈣型、鈉型等 | 鈣型、鈉型等 | 鈣型、鈉型等 |
用途 | 用于果葡糖、功能性糖醇、檸檬酸、低聚糖的分離 |
南京凱通糧食生化研究設計有限公司
柳州順意來生物科技有限公司
江蘇先卓食品科技有限公司
河北趙州利民糖業集團有限公司
廣西亮亮食品集團公司
大慶柯邁特色譜分離技術開發有限公司
山東福田藥業有限公司
濟南圣泉唐和唐生物科技有限公司
安徽豐原生物化學股份有限公司